|
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2015 год
Вид услуги | Поставщик услуги | ед. изм | Тариф с 1 полугодие 2015 года | Тариф с 2 полугодие 2015 года | Тариф с 1 полугодие 2016 года | Тариф с 2 полугодие 2016 года | Тариф с 1 полугодие 2017 года | Тариф с 2 полугодие 2017 года | Тариф с 1 полугодие 2018 года | Тариф с 2 полугодие 2018 года | Реквизиты нормативно-правового акта |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Водоснабжение | ООО "УК ЖКХ "Территория" | руб/куб.м. | 24,59 | 26,68 | 26,68 | 27,62 | 27,62 | 28,73 | 28,73 | 29,62 | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 16 октября 2015 года № 19/45 |
Водоотведение | ООО "УК ЖКХ "Территория" | руб/куб.м. | 15,06 | 16,34 | 16,34 | 16,99 | 16,99 | 17,64 | 17,64 | 18,32 | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 16 октября 2015 года № 19/46 |
Очистка сточных вод | ООО "УК ЖКХ "Территория" | руб/куб.м. | 58,72 | 63,7 | 63,7 | 66,23 | 66,23 | 69,13 | 69,13 | 70,86 | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 16 октября 2015 года № 19/46 |
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | ООО "УК ЖКХ "Территория" | руб/тонну | 1180,12 | 1215,87 | 1215,87 | 1256,73 | | | | | Постановление РЭК УР от 8 ноября 2013 года № 17/69 |
Водоотведение Очистка сточных вод | ООО СК "УралПромКомплект" | руб/куб.м. | 34,37 | 40,8 | 40,8 | 41,45 | 41,45 | 44,23 | 44,23 | 44,37 | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 2 октября 2015 года № 18/55 |
Водоснабжение | СПК "Сергинский" | руб/куб.м. | 16,04 | 17,09 | 17,09 | 18,15 | 18,15 | 18,64 | | | Постановление РЭК УР от 24 октября 2014 года № 22/28 |
Водоснабжение | МУП "Энергия" | руб/куб.м. | 17,01 | 18,43 | 18,43 | 19,79 | 19,79 | 21,19 | | | Постановление РЭК УР от 24 октября 2014 года № 22/29 |
Водоснабжение | ООО "Комусстрой" | руб/куб.м. | 26,99 | 28,57 | 28,57 | 30,49 | 30,49 | 31,23 | | | Постановление РЭК УР от 7 ноября 2014 года № 23/39 |
Водоснабжение | ООО "Прогресс" | руб/куб.м. | 16,76 | 18,01 | 18,01 | 19,38 | 19,38 | 20,41 | | | Постановление РЭК УР от 17 октября 2014 года № 21/31 |
Водоснабжение | ООО "Восход" | руб/куб.м. | 21,15 | 21,95 | 21,95 | 22,62 | 22,62 | 24,03 | | | Постановление РЭК УР от 17 октября 2014 года № 21/30 |
Водоснабжение | СПК "Колхоз имени Чапаева" | руб/куб.м. | 10,62 | 11,34 | 11,34 | 12,03 | 12,03 | 12,44 | | | Постановление РЭК УР от 24 октября 2013 года № 22/30 |
Водоснабжение | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | руб/куб.м. | | 13,34 | 13,34 | 14,14 | | | | | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 16 октября 2015 года № 19/16 |
Водоотведение | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | руб/куб.м. | | 9,69 | 9,96 | 10,28 | | | | | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 16 октября 2015 года № 19/17 |
Водоснабжение | ЗАО "Развитие" | руб/куб.м. | 10,14 | 10,96 | 10,96 | 11,67 | 11,67 | 12,33 | | | Постановление РЭК УР от 7 ноября 2014 года № 23/38 |
Горячее водоснабжение | ООО "Практическая метрология" | руб/куб.м. | 108,19 | 116,42 | 116,42 | 121,08 | | | | | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 18 декабря 2015 года № 24/67 |
Горячее водоснабжение | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | руб/куб.м. | 143,04 | 151,12 | 151,12 | 157,16 | | | | | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 18 декабря 2015 года № 24/98 |
Водоотведение | МУП "Андрейшурское ЖКХ" | руб/куб.м | 30,74 | 33,35 | 33,35 | 35,36 | 35,36 | 37,47 | | | Постановление РЭК УР от 17 декабря 2013 года № 21/83 |
Природный газ реализуемый населению | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб/куб.м. | 4,33 | 4,86 | 4,86 | | | | | | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 9 июня 2015 года № 10/2 |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб/куб.м. | 4,33 | 4,81 | 4,81 | | | | | |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели | руб/тыс. куб.м. | 4453,00 | 4747 | 4747 | | | | | |
Сжиженный газ реализуемый населению | балонный газ без доставки балонный газ с доставкой | руб/кг | 36,70 | 38,27 | 38,27 | 38,27 | | | | | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 18 декабря 2015 года № 24/42 |
39,85 | 42,85 | 42,85 | 42,85 | | | | |
Дрова реализуемые населению | | руб/складочный куб.м. | 800,00 | 800 | 800 | | | | | | Постановление РЭК УР от 27 июля 2012 года № 8/23 |
Каменный уголь реализуемый населению | марка ГР, ДР, ДГР, ССР | руб/тонну | 4059,30 | 4059,30 | 4059,30 | | | | | | Постановление РЭК УР от 26 июля 2013 года № 10/1 |
марка ГК, ГКО, ГО, ГМ, ССКО, ССОМ, ССПКО, ССК, ССО, ССМ, ССПК, ТО, ТКО, ТК, ТМ, ТОМ, ТПК, ДКОМ, ДКО, ДМ, ДК, ДОМ, ДПК, ДПКО, ДП | 4883,40 | 4883,40 | 4883,40 | | | | | |
Электрическая энергия реализуемая населению | для населения проживающего в сельских населенных пунктах | руб/кВт.ч | 2,09 | 2,27 | 2,27 | 2,41 | | | | | Постановление РЭК УР от 12 декабря 2014 года № 27/2 |
Теплоснабжение | ОАО "Балезинское РТП" | производство тепловой энергии руб/Гкал | 1386,10 | 1386,1 | 1434,06 | 1476,73 | | | | | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 11 декабря 2015 года № 23/46 |
производство и транспортировка тепловой энергии руб/Гкал | 1497,77 | 1553,65 | 1553,65 | 1599,67 | | | | |
Теплоснабжение | СПК "Сергинский" | руб/Гкал (без НДС) | 1799,15 | 1959,57 | | | | | | | Постановление РЭК УР от 24 октября 2014 года № 22/27 |
Теплоснабжение | ООО "Балезинское МСО" | руб/Гкал | 1592,66 | 1727,83 | 1727,83 | 1778,5 | 1778,5 | 1837,24 | | | Постановление РЭК УР от 10 октября 2014 года № 20/16 |
Теплоснабжение | ООО "Практическая метрология" МО «Балезннское» (кроме котельной ДУ). МО «Воегуртское»,
МО «Пыбьинское»,
МО «Карсовайское» (котельная по адресу Л- Карсовай. ул. Первомайская, 1а),
МО «К. Заде лье кое», МО «Кнршонское». МО «Кестымское», МО «Юндннское» (котельная л. Падера), МО «Верхлюкинское», МО «Люкское», МО «Большеварыжское» | руб/Гкал | 1431,39 | 1535,5 | 1535,5 | 1581,55 | 1585,55 | 1647,28 | 1647,28 | 1700,5 | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 11 декабря 2015 года № 23/45 |
ООО «Практическая Метрология» МО «Кожильское» (д. Кожило) | 1462,56 | 1578,65 | 1578,65 | 1642,75 | 1642,75 | 1688,89 | 1688,89 | 1775,23 |
ООО «Практнчеекая Метрология» МО «Юндннское» (котельная с. Юнда). МО «Кожнльское» (котельная д. Быдыпи) (без НДС) | 1568,88 | 1689,97 | 1689,97 | 1781,56 | 1781,56 | 1801,18 | 1801,18 | 1933,76 |
ООО «Практическая Метрологня» МО «Карсовайское» (котельная по адресу д. Карсовай, ул Механизаторов, 3) (без НДС) | 2308,37 | 2611,38 | 2611,38 | 2861,44 | 2861,44 | 2847,3 | 2847,3 | 3199,93 |
ООО «Практнческая Метрология» МО «Исаковское», МО «Эркешевское», МО «Балезннское» (котельная ДУ) | 2353,35 | 2554,82 | 2554,82 | 2631,67 | 2631,67 | 2770,29 | 2770,29 | 2851,06 |
Теплоснабжение | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | руб/Гкал | 2364,30 | 2485,14 | 2422,36 | 2448,29 | 2448,29 | 2726,94 | 2726,94 | 2743,02 | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 11 декабря 2015 года № 23/43 |
Теплоснабжение | ИП Щепин А.В. | руб/Гкал | 94,64 | 101,35 | 101,35 | 101,35 | 104,18 | | | | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 11 декабря 2015 года № 23/48 |
Теплоснабжение | ООО "Балезинский лесопромышленный сервис" | руб/Гкал | 893,56 | 911,61 | 911,61 | 967,15 | 955,4 | 971,29 | | | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 11 декабря 2015 года № 23/47 |
Теплоснабжение | МУП "Энергия" | руб/Гкал | 1517,92 | 1584,54 | 1584,54 | 1630,34 | 1630,34 | 1711,02 | 1711,02 | 1766,06 | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 18 декабря 2015 года № 24/72 |
Теплоснабжение | Кировский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" | руб/Гкал | 2380,92 | 2582,35 | 2582,35 | 2659,25 | 2559,47 | 2589,89 | | | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 30 октября 2015 года № 20/26 |
Теплоснабжение | ООО "Удмуртская топливно-энергетическая компания" | руб/Гкал | 1940,07 | 2066,32 | 2053,2 | 2105,9 | 2114,71 | 2184,04 | | | Приказ Минэнерго и ЖКХ УР от 30 октября 2015 года № 20/8 |
Постановление РЭК УР от 27 июля 2012 года № 8/23
Постановление РЭК УР от 12 декабря 2014 года № 27/2
Постановление РЭК УР от 25 октября 2013 года № 16/23
Постановление РЭК УР от 24 октября 2014 года № 22/27 1837,24 Постановление РЭК УР от 10 октября 2014 года № 20/16
Постановление РЭК УР от 17 декабря 2014 года № 28/81
Постановление РЭК УР от 27 сентября 2013 года № 14/18 971,29 Постановление РЭК УР от 21 ноября 2014 года № 24/14
Постановление РЭК УР от 21 ноября 2014 года № 24/13 2589,89 Постановление РЭК УР от 21 ноября 2014 года № 24/37 2184,04 Постановление РЭК УР от 21 ноября 2014 года № 24/8 |